Essential details
MOQ:1
Shipping:Express Delivery, Ocean freight
Product Introduction

Item No | AxIe Load (T) | Pcs /Thickness/ Width (mm) | AxIe Tube (mm) |
ATREC01-00 | 12T*2 | 11*14*90 | 120*140 |
Item No | AxIe Load (T) | Pcs /Thickness/ Width (mm) | AxIe Tube (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
GHCQR0F1538-425-02B | 12T*2 | 8*13*75 | □ 150 | ||||||
GHCQR0F1360-425-02B | 12T*2 | 8*13*75 | □ 150 | 1360 | 1194 | 514 | 464 | 450 | 425 |
GHCQR0Y1538-425-02B | 12T*2 | 8*13*75 | Φ127 | 1538 | 1283 | 514 | 549 | 450 | 425 |
Item No | AxIe Load (T) | Pcs /Thickness/ Width (mm) | AxIe Tube (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
GHCQR0F1538-425-03B | 12T*3 | 8*13*75 | □ 150 | ||||||
GHCQR0F1360-425-03B | 12T*3 | 8*13*75 | □ 150 | 1360 | 1194 | 514 | 464 | 450 | 425 |
GHCQR0Y1538-425-03B | 12T*3 | 8*13*75 | Φ127 | 1538 | 1283 | 514 | 549 | 450 | 425 |
GHCQR0Y1360-425-03B | 12T*3 | 8*13*75 | Φ127 | 1360 | 1194 | 514 | 464 | 450 | 425 |
Product details
